
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HC Karlovy Vary26/27 | 1 | 1 | 2 | - | +1 |
| 1 | 1 | 2 | - | +1 | |
HC Karlovy Vary25/26 | 19 | 7 | 26 | 18 | -1 |
HC Karlovy Vary24/25 | 32 | 18 | 49 | 49 | +17 |
HC Karlovy Vary23/24 | 15 | 4 | 19 | 51 | +2 |
HC Karlovy Vary22/23 | 18 | 11 | 29 | 46 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | - | 1 | 1 | 2 | -2 |
| - | 1 | 1 | 2 | -2 | |
![]() Tsjekkia2025 | 1 | 3 | 4 | - | +4 |
HC Karlovy Vary · Kampoversikt

Tsjekkia · Kampoversikt








