
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 35 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders26/27 | 1 | - | 1 | - | +1 |
| 1 | - | 1 | - | +1 | |
New York Islanders25/26 | 1 | 4 | 5 | 2 | -6 |
New Jersey Devils25/26 | 4 | 6 | 10 | 12 | -5 |
New Jersey Devils24/25 | 15 | 15 | 30 | 14 | 0 |
New Jersey Devils23/24 | 11 | 20 | 31 | 37 | -9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | - | - | |
![]() Tsjekkia2024 | 3 | 3 | 6 | 4 | +3 |
New York Islanders · Kampoversikt