
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 179 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
IF Bjorkloven26/27 | 6 | 2 | 2 | 0 | +1 | 16:36 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | +1 | 16:36 | |
IF Bjorkloven25/26 | 50 | 20 | 17 | 10 | +9 | 18:44 |
Luleå21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Luleå20/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 |
Luleå19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 |
IF Bjorkloven · Kampoversikt