
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins25/26 | 3 | 28 | 31 | 67 | +15 |
| 3 | 28 | 31 | 67 | +15 | |
Boston Bruins24/25 | 1 | 6 | 7 | 10 | -10 |
Boston Bruins23/24 | - | 10 | 10 | 37 | +5 |
New York Islanders22/23 | - | 1 | 1 | 4 | +5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 1 | 3 | 4 | 6 | +11 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | +11 |
Vegas Golden Knights · Kampoversikt