
- Posisjon
- Back
- Alder
- 34 år
- Høyde
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HC Fribourg-Gotteron26/27 | - | - | - | 2 | -1 |
| - | - | - | 2 | -1 | |
Arizona Coyotes22/23 | - | 5 | 5 | 30 | -7 |
New York Rangers21/22 | 2 | 5 | 7 | 36 | -13 |
Detroit Red Wings20/21 | 2 | 6 | 8 | 14 | -1 |
Colorado Avalanche20/21 | 1 | 2 | 3 | 12 | +7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2023 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
HC Fribourg-Gotteron · Kampoversikt