
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Randers FC26/27 | 5 | - |
| 5 | - | |
Randers FC25/26 | 26 | - |
Randers FC24/25 | 33 | - |
AO Xanthi FC20/21 | 3 | - |
Melbourne Victory · Kampoversikt

Australia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Randers FC26/27 | 5 | - |
| 5 | - | |
Randers FC25/26 | 26 | - |
Randers FC24/25 | 33 | - |
AO Xanthi FC20/21 | 3 | - |
