
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 29 år
- Høyde
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins26/27 | - | 1 | 1 | 2 | +1 |
| - | 1 | 1 | 2 | +1 | |
Boston Bruins25/26 | 31 | 37 | 68 | 30 | -3 |
Boston Bruins24/25 | 14 | 33 | 47 | 21 | -8 |
Boston Bruins23/24 | 22 | 43 | 65 | 22 | +14 |
Boston Bruins22/23 | 21 | 42 | 63 | 18 | +27 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2024 | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 1 | - | 1 | - | -1 |
Boston Bruins · Kampoversikt