
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chelsea26/27 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Chelsea25/26 | 58 | 10 | 13 |
Chelsea24/25 | 37 | 9 | 6 |
Wolverhampton23/24 | 24 | 11 | 3 |
Wolverhampton22/23 | 19 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Portugal2026 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | |
![]() Portugal25/26 | 4 | 1 | 0 |
Chelsea · Kampoversikt

Portugal · Kampoversikt












