
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 33 år
- Høyde
- 192 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Assat Pori26/27 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| - | 1 | 1 | 2 | - | |
Assat Pori25/26 | 12 | 15 | 27 | 30 | +7 |
Assat Pori24/25 | 13 | 18 | 31 | 28 | +13 |
Karpat Oulu23/24 | 1 | 7 | 8 | 12 | -4 |
Karpat Oulu22/23 | 12 | 15 | 27 | 22 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2021 | - | 1 | 1 | - | +1 |
| - | 1 | 1 | - | +1 |
Assat Pori · Kampoversikt