
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New England Revolution2026 | 24 | 4 | 7 |
| 24 | 4 | 7 | |
New England Revolution2025 | 26 | 2 | 2 |
New England Revolution2024 | 13 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U202025 | 5 | 0 | 0 |
U20 VM | 5 | 0 | 0 |
New England Revolution · Kampoversikt

USA U20 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New England Revolution2026 | 24 | 4 | 7 |
| 24 | 4 | 7 | |
New England Revolution2025 | 26 | 2 | 2 |
New England Revolution2024 | 13 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U202025 | 5 | 0 | 0 |
U20 VM | 5 | 0 | 0 |
