
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Athens Kallithea FC24/25 | 32 | 0 | 3 |
| 32 | 0 | 3 | |
Universitatea Craiova23/24 | 6 | 0 | 0 |
HJK Helsinki23/24 | 34 | 2 | 2 |
HJK Helsinki22/23 | 28 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Finland2024 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | |
![]() Finland22/24 | 1 | 0 | 0 |
Anagennisi Karditsas 1904 · Kampoversikt