
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Barcelona26/27 | 10 | 4 | 18 |
| 7 | 3 | 12 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 4 | |
Barcelona25/26 | 33 | 7 | 19 |
Barcelona24/25 | 46 | 21 | 32 |
Barcelona23/24 | 37 | 11 | 9 |
Barcelona22/23 | 48 | 10 | 10 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasil2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Brasil2024 | 4 | 0 | 1 |
Barcelona · Kampoversikt

Brasil · Kampoversikt










