
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
PSV Eindhoven26/27 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | |
PSV Eindhoven25/26 | 33 | 1 | 19 |
PSV Eindhoven24/25 | 28 | 3 | 17 |
PSV Eindhoven23/24 | 40 | 3 | 9 |
FC Groningen22/23 | 30 | 3 | 13 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() USA2024 | 3 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven · Kampoversikt

USA · Kampoversikt













