
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Toronto FC2026 | 21 | 1 | 2 |
| 21 | 1 | 2 | |
Toronto FC2025 | 17 | 1 | 1 |
Toronto FC2024 | 15 | 2 | 1 |
Toronto FC2023 | 18 | 3 | 2 |
Vancouver Whitecaps FC2023 | 14 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() Canada2025 | 3 | 1 | 0 |
Toronto FC · Kampoversikt

Canada · Kampoversikt











