
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators25/26 | 13 | 23 | 36 | 85 | +13 |
| 13 | 23 | 36 | 85 | +13 | |
Ottawa Senators24/25 | 14 | 21 | 35 | 68 | -12 |
Ottawa Senators23/24 | 13 | 13 | 26 | 66 | +10 |
Ottawa Senators22/23 | 2 | 7 | 9 | 12 | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2024 | - | - | - | 2 | - |
| - | - | - | 2 | - |
Ottawa Senators · Kampoversikt