
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chicago Fire2026 | 15 | 1 | 7 |
| 11 | 1 | 6 | |
Leagues Cup | 4 | 0 | 1 |
Barcelona2026 | 1 | 0 | 1 |
Barcelona25/26 | 47 | 3 | 19 |
Barcelona24/25 | 48 | 2 | 43 |
Barcelona23/24 | 48 | 8 | 25 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Polen26/28 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Polen25/26 | 9 | 1 | 5 |
Chicago Fire · Kampoversikt

Polen · Kampoversikt










