
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 37 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Malmö26/27 | 5 | 0 | 1 | 2 | +2 | 17:56 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | +2 | 17:56 | |
Malmö25/26 | 39 | 7 | 24 | 20 | -12 | 20:21 |
Malmö24/25 | 48 | 9 | 15 | 26 | -3 | 21:14 |
Timrå24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Timrå23/24 | 52 | 7 | 26 | 12 | +7 | 19:17 |
Malmö · Kampoversikt