
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HC Pardubice26/27 | 1 | 9 | 10 | 2 | +8 |
| 1 | 5 | 6 | 2 | +4 | |
| - | 4 | 4 | - | +4 | |
HC Pardubice25/26 | 27 | 38 | 65 | 18 | +36 |
HC Pardubice24/25 | 24 | 43 | 66 | 28 | +27 |
SC Rapperswil-Jona Lakers23/24 | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
SC Rapperswil-Jona Lakers22/23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 4 | 6 | 10 | 4 | +2 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | |
![]() Tsjekkia2025 | 6 | 8 | 14 | 4 | +7 |
HC Pardubice · Kampoversikt

Tsjekkia · Kampoversikt








