
- Posisjon
- Back
- Alder
- 36 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators26/27 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | - | - | |
Nashville Predators25/26 | 13 | 42 | 55 | 30 | -15 |
Nashville Predators24/25 | 9 | 29 | 38 | 18 | -26 |
Nashville Predators23/24 | 24 | 64 | 88 | 47 | +13 |
Nashville Predators22/23 | 18 | 41 | 59 | 36 | +5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sveits2026 | 7 | 10 | 17 | 6 | +14 |
| 5 | 8 | 13 | 6 | +14 | |
| 2 | 2 | 4 | - | - | |
![]() Sveits2024 | 3 | 9 | 12 | 4 | +6 |
Nashville Predators · Kampoversikt

Sveits · Kampoversikt








