
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bohemians 190526/27 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | |
FCV Dender EH25/26 | 36 | 0 | 5 |
FCV Dender EH24/25 | 38 | 1 | 7 |
Viktoria Plzen23/24 | 1 | 0 | 0 |
Sivasspor23/24 | 24 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia U212019 | 1 | 0 | 0 |
U21 EM Kvalifisering | 1 | 0 | 0 |
Bohemians 1905 · Kampoversikt
U21 EM Kvalifisering