
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 178 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Karpat Oulu26/27 | 3 | 6 | 9 | 4 | - |
| 3 | 6 | 9 | 4 | - | |
Karpat Oulu25/26 | 14 | 32 | 46 | 39 | +3 |
HIFK Helsinki22/23 | 17 | 15 | 32 | 32 | +4 |
HIFK Helsinki21/22 | 12 | 21 | 33 | 28 | +2 |
Assat Pori20/21 | 6 | 15 | 21 | 52 | -19 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | 2 | 4 | 6 | 18 | +5 |
| 2 | 4 | 6 | 18 | +5 |
Karpat Oulu · Kampoversikt