
- Posisjon
- Midtbane
- Alder
- 31 år
- Høyde
- 162 cm
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Gotham FC2026 | 23 | 3 | 4 |
National Womens Soccer League | 23 | 3 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2024 | 12 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() USA2023 | 5 | 1 | 0 |
Gotham FC · Kampoversikt

USA · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Gotham FC2026 | 23 | 3 | 4 |
National Womens Soccer League | 23 | 3 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2024 | 12 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() USA2023 | 5 | 1 | 0 |
