
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
PEC Zwolle26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
PEC Zwolle25/26 | 26 | 1 | 1 |
PEC Zwolle24/25 | 15 | 2 | 0 |
PEC Zwolle23/24 | 7 | 0 | 0 |
PEC Zwolle22/23 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() New Zealand2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
PEC Zwolle · Kampoversikt

New Zealand · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
PEC Zwolle26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
PEC Zwolle25/26 | 26 | 1 | 1 |
PEC Zwolle24/25 | 15 | 2 | 0 |
PEC Zwolle23/24 | 7 | 0 | 0 |
PEC Zwolle22/23 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() New Zealand2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
