
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 22 år
- Høyde
- 196 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
SaiPa Lappeenranta25/26 | 5 | 10 | 15 | 20 | -1 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | -1 | |
Ilves Tampere24/25 | 5 | 9 | 14 | 18 | 0 |
Ilves Tampere23/24 | 2 | - | 2 | 14 | -22 |
Ilves Tampere22/23 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2023/24 | 1 | 2 | 3 | - | 0 |
| 1 | 2 | 3 | - | 0 |
SaiPa Lappeenranta · Kampoversikt