
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 198 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings25/26 | 5 | 4 | 9 | 64 | -8 |
| 5 | 4 | 9 | 64 | -8 | |
Los Angeles Kings24/25 | 4 | 4 | 8 | 25 | 0 |
JYP Jyvaskyla20/21 | 7 | 7 | 14 | 61 | -16 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | 2 | 2 | 4 | 18 | +2 |
| 2 | 2 | 4 | 18 | +2 |
Los Angeles Kings · Kampoversikt
