
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings25/26 | 5 | 3 | 8 | 14 | -4 |
| 5 | 3 | 8 | 14 | -4 | |
Toronto Maple Leafs25/26 | 8 | 4 | 12 | 17 | -3 |
Toronto Maple Leafs24/25 | 2 | 4 | 6 | 19 | -4 |
Philadelphia Flyers24/25 | 11 | 16 | 27 | 21 | -17 |
Philadelphia Flyers23/24 | 13 | 26 | 39 | 69 | -9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2023 | 3 | 5 | 8 | - | +2 |
| 3 | 5 | 8 | - | +2 |
Los Angeles Kings · Kampoversikt