
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers25/26 | 13 | 27 | 40 | 38 | -4 |
| 13 | 27 | 40 | 38 | -4 | |
Philadelphia Flyers24/25 | 15 | 30 | 45 | 41 | +1 |
Philadelphia Flyers23/24 | 11 | 27 | 38 | 29 | -10 |
Philadelphia Flyers21/22 | 6 | 11 | 17 | 14 | -6 |
Philadelphia Flyers20/21 | 18 | 23 | 41 | 8 | -4 |
Philadelphia Flyers · Kampoversikt