
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 22 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Seattle Kraken26/27 | 2 | 1 | 3 | - | +1 |
| 2 | 1 | 3 | - | +1 | |
Seattle Kraken25/26 | 12 | 15 | 27 | 10 | +6 |
Seattle Kraken24/25 | 19 | 25 | 44 | 18 | +4 |
Seattle Kraken23/24 | 4 | 1 | 5 | - | +1 |
Seattle Kraken22/23 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada U202022 | 4 | 3 | 7 | - | 0 |
| 4 | 3 | 7 | - | 0 |
Seattle Kraken · Kampoversikt