
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Carolina Hurricanes25/26 | 16 | 46 | 62 | 36 | +13 |
| 16 | 46 | 62 | 36 | +13 | |
Carolina Hurricanes24/25 | 10 | 44 | 54 | 56 | -8 |
Detroit Red Wings23/24 | 10 | 46 | 56 | 16 | -16 |
Carolina Hurricanes22/23 | 3 | 10 | 13 | 10 | -1 |
Arizona Coyotes22/23 | 10 | 21 | 31 | 28 | -6 |
Carolina Hurricanes · Kampoversikt