
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Columbus Crew2026 | 31 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 4 | 0 | 0 |
Columbus Crew2025 | 38 | 2 | 1 |
Columbus Crew2024 | 34 | 3 | 2 |
Columbus Crew2023 | 42 | 5 | 1 |
Columbus Crew2022 | 32 | 4 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kapp Verde2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Kapp Verde2024 | 5 | 0 | 0 |
Columbus Crew · Kampoversikt

Kapp Verde · Kampoversikt
Leagues Cup








