
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Coventry26/27 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
Nottingham Forest25/26 | 18 | 1 | 4 |
Nottingham Forest24/25 | 32 | 0 | 2 |
Nottingham Forest23/24 | 23 | 3 | 6 |
Nottingham Forest22/23 | 30 | 1 | 11 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nigeria2022 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Nigeria U202015 | 4 | 0 | 2 |
Coventry · Kampoversikt

Nigeria · Kampoversikt









