
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Villarreal26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Villarreal25/26 | 37 | 2 | 4 |
Minnesota United FC2025 | 27 | 6 | 12 |
Minnesota United FC2024 | 29 | 4 | 8 |
Minnesota United FC2023 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() Canada2025 | 3 | 1 | 1 |
Villarreal · Kampoversikt

Canada · Kampoversikt












