
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Minnesota United FC2026 | 31 | 3 | 6 |
| 27 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 1 |
New England Revolution2025 | 26 | 1 | 4 |
New England Revolution2024 | 12 | 1 | 2 |
New England Revolution2023 | 13 | 0 | 6 |
Racing Club Avellaneda2021 | 6 | 0 | 5 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Argentina U202019 | 2 | 0 | 0 |
U20 VM | 2 | 0 | 0 |
Minnesota United FC · Kampoversikt
Leagues Cup