
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Bili Tygri Liberec26/27 | - | 1 | 1 | 2 | -3 |
| - | 1 | 1 | - | 0 | |
| - | - | - | 2 | -3 | |
Bili Tygri Liberec25/26 | 3 | 14 | 17 | 17 | +14 |
Bili Tygri Liberec24/25 | 3 | 10 | 12 | 4 | +9 |
Bili Tygri Liberec23/24 | 2 | 4 | 6 | 8 | +6 |
HC Olomouc22/23 | - | - | - | 2 | -6 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | - | 1 | 1 | - | +2 |
| - | 1 | 1 | - | +2 | |
![]() Tsjekkia U2025/26 | 3 | 9 | 12 | 6 | +7 |
Bili Tygri Liberec · Kampoversikt

Tsjekkia · Kampoversikt








