
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Rakow Czestochowa26/27 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | |
Rakow Czestochowa25/26 | 34 | 3 | 4 |
KGHM Zaglebie Lubin25/26 | 1 | 0 | 0 |
KGHM Zaglebie Lubin24/25 | 30 | 1 | 7 |
KGHM Zaglebie Lubin23/24 | 33 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Polen U212025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa · Kampoversikt

Polen U21 · Kampoversikt







