
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers25/26 | 28 | 45 | 73 | 83 | +12 |
| 28 | 45 | 73 | 83 | +12 | |
Philadelphia Flyers24/25 | 24 | 52 | 76 | 53 | -17 |
Philadelphia Flyers23/24 | 33 | 35 | 68 | 67 | +4 |
Philadelphia Flyers22/23 | 31 | 30 | 61 | 77 | -12 |
Philadelphia Flyers21/22 | 16 | 36 | 52 | 77 | -23 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2025 | 3 | 10 | 13 | 12 | +4 |
| 3 | 10 | 13 | 12 | +4 |
Philadelphia Flyers · Kampoversikt