
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bournemouth26/27 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Bournemouth25/26 | 26 | 2 | 2 |
Bournemouth24/25 | 28 | 3 | 0 |
Bournemouth23/24 | 4 | 0 | 0 |
Leeds United22/23 | 26 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() USA2025 | 5 | 0 | 0 |
Bournemouth · Kampoversikt

USA · Kampoversikt












