
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators25/26 | 3 | 15 | 18 | 55 | +2 |
| 3 | 15 | 18 | 55 | +2 | |
Ottawa Senators24/25 | 4 | 8 | 12 | 33 | -11 |
Ottawa Senators23/24 | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
Ottawa Senators22/23 | - | 2 | 2 | 2 | -1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USA2023 | - | - | - | 2 | +2 |
| - | - | - | 2 | +2 | |
![]() USA U2020/21 | - | 1 | 1 | - | +3 |
Ottawa Senators · Kampoversikt