
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Iberia 199926/27 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
Hermannstadt25/26 | 14 | 0 | 0 |
Hermannstadt24/25 | 18 | 0 | 0 |
OFI Crete21/22 | 15 | 0 | 1 |
OFI Crete20/21 | 12 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Luxembourg25/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Luxembourg2022 | 1 | 0 | 0 |
Iberia 1999 · Kampoversikt

Luxembourg · Kampoversikt








