
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Iberia 199926/27 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
FK Nizhny Novgorod25/26 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Georgia U212025 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Iberia 1999 · Kampoversikt

Georgia U21 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Iberia 199926/27 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
FK Nizhny Novgorod25/26 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Georgia U212025 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
