
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 40 år
- Høyde
- 182 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
TPS Turku26/27 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | - | - | |
TPS Turku25/26 | 7 | 14 | 21 | 37 | -3 |
Tappara Tampere24/25 | 10 | 16 | 26 | 52 | -8 |
Tappara Tampere23/24 | 11 | 13 | 24 | 41 | +11 |
Tappara Tampere22/23 | 28 | 34 | 62 | 54 | +13 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
TPS Turku · Kampoversikt