
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 179 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 6 | 1 | 2 | 0 | +3 | 15:00 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | +3 | 15:00 | |
Skellefteå25/26 | 42 | 11 | 9 | 10 | +13 | 17:37 |
Växjö25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Växjö24/25 | 37 | 3 | 6 | 4 | +4 | 14:45 |
Växjö23/24 | 46 | 6 | 12 | 26 | +12 | 15:44 |
Skellefteå · Kampoversikt