
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins26/27 | 1 | - | 1 | - | +3 |
| 1 | - | 1 | - | +3 | |
Pittsburgh Penguins25/26 | 2 | 5 | 7 | 10 | -10 |
Pittsburgh Penguins24/25 | - | 7 | 7 | 4 | 0 |
Karpat Oulu23/24 | 27 | 40 | 67 | 30 | +13 |
Karpat Oulu22/23 | 12 | 17 | 29 | 20 | +9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202022 | - | 2 | 2 | - | +2 |
| - | 2 | 2 | - | +2 |
Pittsburgh Penguins · Kampoversikt