
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers25/26 | 16 | 37 | 53 | 64 | -16 |
| 16 | 37 | 53 | 64 | -16 | |
New York Rangers24/25 | 26 | 33 | 59 | 44 | 0 |
New York Rangers23/24 | 33 | 64 | 97 | 65 | +19 |
New York Rangers22/23 | 23 | 42 | 65 | 72 | +3 |
Carolina Hurricanes21/22 | 27 | 34 | 61 | 88 | +28 |
Utah Mammoth · Kampoversikt