
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid26/27 | 10 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Real Madrid25/26 | 59 | 13 | 22 |
Real Madrid24/25 | 43 | 14 | 24 |
Real Madrid23/24 | 41 | 9 | 24 |
Real Madrid22/23 | 53 | 18 | 21 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasil2026 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | |
![]() Brasil2024 | 3 | 0 | 2 |
Real Madrid · Kampoversikt

Brasil · Kampoversikt










