
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Hannover 9626/27 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
Hannover 9625/26 | 30 | 1 | 2 |
MKS Cracovia24/25 | 30 | 1 | 4 |
MKS Cracovia23/24 | 31 | 0 | 4 |
MKS Cracovia22/23 | 34 | 0 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Romania25/26 | 5 | 0 | 1 |
Hannover 96 · Kampoversikt

Romania · Kampoversikt










