
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Arka Gdynia25/26 | 15 | 1 | 4 |
| 15 | 1 | 4 | |
Rakow Czestochowa22/23 | 32 | 4 | 8 |
Rakow Czestochowa21/22 | 29 | 3 | 10 |
Rakow Czestochowa20/21 | 29 | 1 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Latvia26/28 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Latvia25/26 | 8 | 0 | 2 |
Arka Gdynia · Kampoversikt

Latvia · Kampoversikt








