
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
BK Mlada Boleslav26/27 | - | - | - | - | -1 |
| - | - | - | - | -1 | |
BK Mlada Boleslav25/26 | 5 | 2 | 7 | 10 | -10 |
BK Mlada Boleslav24/25 | 5 | 4 | 9 | 9 | -5 |
BK Mlada Boleslav23/24 | 1 | - | 1 | 2 | -4 |
BK Mlada Boleslav22/23 | - | - | - | - | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia U202025 | 4 | 3 | 7 | 4 | +7 |
| 4 | 3 | 7 | 4 | +7 |
BK Mlada Boleslav · Kampoversikt