
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv26/27 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 29 | 1 | 4 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 33 | 3 | 4 |
FC Dynamo Kyiv23/24 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina U212025 | 2 | 0 | 0 |
FC Dynamo Kyiv · Kampoversikt

Ukraina · Kampoversikt








