
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CF Montreal2026 | 17 | 2 | 4 |
| 17 | 2 | 4 | |
NY Red Bulls2025 | 36 | 1 | 0 |
NY Red Bulls2024 | 30 | 4 | 3 |
NY Red Bulls2023 | 19 | 0 | 1 |
NY Red Bulls2022 | 2 | 0 | 0 |
CF Montreal · Kampoversikt

Venezuela · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CF Montreal2026 | 17 | 2 | 4 |
| 17 | 2 | 4 | |
NY Red Bulls2025 | 36 | 1 | 0 |
NY Red Bulls2024 | 30 | 4 | 3 |
NY Red Bulls2023 | 19 | 0 | 1 |
NY Red Bulls2022 | 2 | 0 | 0 |
